|
2004: Super Tournament II
Individual statistics:
(1) Deep Fritz 8
: 52 (+ 27,= 16,- 9), 67.3 %
Chess Tiger 15.0 : 4 (+ 2,= 0,- 2), 50.0 %
Shredder 8 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
CM9000 Judge : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Ruffian 2.1.0 : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
Deep Junior 8 : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
List 512 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
El Chinito 3.25 : 4 (+ 3,= 0,- 1), 75.0 %
Deep Sjeng 1.6 : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Hiarcs 9 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
SmarThink 0.17a : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
Thinker 4.6b : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Crafty 19.13 : 4 (+ 4,= 0,- 0), 100.0 %
Aristarch 4.50 : 4 (+ 2,= 0,- 2), 50.0 %
(2) Shredder 8 : 52 (+ 22,= 23,- 7), 64.4 %
Chess Tiger 15.0 : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
CM9000 Judge : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
Ruffian 2.1.0 : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
Deep Junior 8 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
List 512 : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
El Chinito 3.25 : 4 (+ 0,= 4,- 0), 50.0 %
Deep Fritz 8 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
Deep Sjeng 1.6 : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Hiarcs 9 : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
SmarThink 0.17a : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
Thinker 4.6b : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
Crafty 19.13 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Aristarch 4.50 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
(3) Hiarcs 9 : 52 (+ 20,= 23,- 9), 60.6 %
Chess Tiger 15.0 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
Shredder 8 : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
CM9000 Judge : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
Ruffian 2.1.0 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
Deep Junior 8 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
List 512 : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
El Chinito 3.25 : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Deep Fritz 8 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
Deep Sjeng 1.6 : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
SmarThink 0.17a : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
Thinker 4.6b : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
Crafty 19.13 : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
Aristarch 4.50 : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
(4) Chess Tiger 15.0 : 52 (+ 18,= 19,- 15), 52.9 %
Shredder 8 : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
CM9000 Judge : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Ruffian 2.1.0 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Deep Junior 8 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
List 512 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
El Chinito 3.25 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Deep Fritz 8 : 4 (+ 2,= 0,- 2), 50.0 %
Deep Sjeng 1.6 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
Hiarcs 9 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
SmarThink 0.17a : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Thinker 4.6b : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
Crafty 19.13 : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
Aristarch 4.50 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
(5) CM9000 Judge : 52 (+ 17,= 21,- 14), 52.9 %
Chess Tiger 15.0 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Shredder 8 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
Ruffian 2.1.0 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Deep Junior 8 : 4 (+ 2,= 0,- 2), 50.0 %
List 512 : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
El Chinito 3.25 : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Deep Fritz 8 : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
Deep Sjeng 1.6 : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
Hiarcs 9 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
SmarThink 0.17a : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Thinker 4.6b : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
Crafty 19.13 : 4 (+ 3,= 0,- 1), 75.0 %
Aristarch 4.50 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
(6) Ruffian 2.1.0 : 52 (+ 17,= 21,- 14), 52.9 %
Chess Tiger 15.0 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Shredder 8 : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
CM9000 Judge : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Deep Junior 8 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
List 512 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
El Chinito 3.25 : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
Deep Fritz 8 : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
Deep Sjeng 1.6 : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Hiarcs 9 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
SmarThink 0.17a : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
Thinker 4.6b : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
Crafty 19.13 : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Aristarch 4.50 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
(7) Aristarch 4.50 : 52 (+ 19,= 15,- 18), 51.0 %
Chess Tiger 15.0 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
Shredder 8 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
CM9000 Judge : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Ruffian 2.1.0 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
Deep Junior 8 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
List 512 : 4 (+ 4,= 0,- 0), 100.0 %
El Chinito 3.25 : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Deep Fritz 8 : 4 (+ 2,= 0,- 2), 50.0 %
Deep Sjeng 1.6 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
Hiarcs 9 : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
SmarThink 0.17a : 4 (+ 1,= 0,- 3), 25.0 %
Thinker 4.6b : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Crafty 19.13 : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
(8) Deep Junior 8 : 52 (+ 17,= 18,- 17), 50.0 %
Chess Tiger 15.0 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Shredder 8 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
CM9000 Judge : 4 (+ 2,= 0,- 2), 50.0 %
Ruffian 2.1.0 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
List 512 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
El Chinito 3.25 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Deep Fritz 8 : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
Deep Sjeng 1.6 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
Hiarcs 9 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
SmarThink 0.17a : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
Thinker 4.6b : 4 (+ 2,= 0,- 2), 50.0 %
Crafty 19.13 : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Aristarch 4.50 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
(9) SmarThink 0.17a : 52 (+ 14,= 23,- 15), 49.0 %
Chess Tiger 15.0 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Shredder 8 : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
CM9000 Judge : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
Ruffian 2.1.0 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
Deep Junior 8 : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
List 512 : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
El Chinito 3.25 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Deep Fritz 8 : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
Deep Sjeng 1.6 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
Hiarcs 9 : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
Thinker 4.6b : 4 (+ 3,= 0,- 1), 75.0 %
Crafty 19.13 : 4 (+ 0,= 4,- 0), 50.0 %
Aristarch 4.50 : 4 (+ 3,= 0,- 1), 75.0 %
(10) List 512 : 52 (+ 15,= 20,- 17), 48.1 %
Chess Tiger 15.0 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
Shredder 8 : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
CM9000 Judge : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
Ruffian 2.1.0 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Deep Junior 8 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
El Chinito 3.25 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Deep Fritz 8 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
Deep Sjeng 1.6 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
Hiarcs 9 : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
SmarThink 0.17a : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
Thinker 4.6b : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
Crafty 19.13 : 4 (+ 3,= 1,- 0), 87.5 %
Aristarch 4.50 : 4 (+ 0,= 0,- 4), 0.0 %
(11) Deep Sjeng 1.6 : 52 (+ 11,= 22,- 19), 42.3 %
Chess Tiger 15.0 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
Shredder 8 : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
CM9000 Judge : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
Ruffian 2.1.0 : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
Deep Junior 8 : 4 (+ 1,= 1,- 2), 37.5 %
List 512 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
El Chinito 3.25 : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
Deep Fritz 8 : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
Hiarcs 9 : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
SmarThink 0.17a : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
Thinker 4.6b : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Crafty 19.13 : 4 (+ 2,= 0,- 2), 50.0 %
Aristarch 4.50 : 4 (+ 2,= 1,- 1), 62.5 %
(12) El Chinito 3.25 : 52 (+ 8,= 27,- 17), 41.3 %
Chess Tiger 15.0 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Shredder 8 : 4 (+ 0,= 4,- 0), 50.0 %
CM9000 Judge : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
Ruffian 2.1.0 : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Deep Junior 8 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
List 512 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Deep Fritz 8 : 4 (+ 1,= 0,- 3), 25.0 %
Deep Sjeng 1.6 : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
Hiarcs 9 : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
SmarThink 0.17a : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Thinker 4.6b : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
Crafty 19.13 : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
Aristarch 4.50 : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
(13) Thinker 4.6b : 52 (+ 7,= 23,- 22), 35.6 %
Chess Tiger 15.0 : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
Shredder 8 : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
CM9000 Judge : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
Ruffian 2.1.0 : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
Deep Junior 8 : 4 (+ 2,= 0,- 2), 50.0 %
List 512 : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
El Chinito 3.25 : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Deep Fritz 8 : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
Deep Sjeng 1.6 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
Hiarcs 9 : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
SmarThink 0.17a : 4 (+ 1,= 0,- 3), 25.0 %
Crafty 19.13 : 4 (+ 0,= 3,- 1), 37.5 %
Aristarch 4.50 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
(14) Crafty 19.13 : 52 (+ 7,= 19,- 26), 31.7 %
Chess Tiger 15.0 : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
Shredder 8 : 4 (+ 1,= 2,- 1), 50.0 %
CM9000 Judge : 4 (+ 1,= 0,- 3), 25.0 %
Ruffian 2.1.0 : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
Deep Junior 8 : 4 (+ 0,= 2,- 2), 25.0 %
List 512 : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
El Chinito 3.25 : 4 (+ 2,= 2,- 0), 75.0 %
Deep Fritz 8 : 4 (+ 0,= 0,- 4), 0.0 %
Deep Sjeng 1.6 : 4 (+ 2,= 0,- 2), 50.0 %
Hiarcs 9 : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
SmarThink 0.17a : 4 (+ 0,= 4,- 0), 50.0 %
Thinker 4.6b : 4 (+ 1,= 3,- 0), 62.5 %
Aristarch 4.50 : 4 (+ 0,= 1,- 3), 12.5 %
|